馬弗爐型號(hào)和廠(chǎng)家及規(guī)格參數(shù)
本系列高溫箱式實(shí)驗(yàn)爐可供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測(cè)定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
二、高溫箱式馬弗爐
1、溫度分類(lèi)600℃~1800℃;
2、本款以硅碳棒、硅鉬棒或者電阻絲為加熱元件,
3、采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和30段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,
4、爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。
5、采用技術(shù),有臥式、立式等多種管式爐型。
6、具有安全可靠、操作簡(jiǎn)單、控溫精度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區(qū)多、可選配氣氛、抽真空爐型等。
三、高溫箱式實(shí)驗(yàn)爐參數(shù) 馬弗爐型號(hào)和廠(chǎng)家
型號(hào) | 溫度 | 深*寬*高mm | 額定電壓V | 功率 |
AFD-2.5-10 | 1000℃ | 200×120×80mm | 220V | 2.5KW |
AFD-4-10 | 1000℃ | 300×200×120mm | 220V | 4KW |
AFD-8-10 | 1000℃ | 400×250×160mm | 380V | 8KW |
AFD-12-10 | 1000℃ | 500×300×200mm | 380V | 12KW |
AFD-14-10 | 1000℃ | 600×400×300mm | 380V | 14KW |
AFD-16-10 | 1000℃ | 500×400×400mm | 380V | 16KW |
AFD-20-10 | 1000℃ | 800×400×200mm | 380V | 20KW |
AFD-25-10 | 1000℃ | 800×400×400mm | 380V | 25KW |
AFD-2.5-12 | 1200℃ | 200×120×80mm | 220V | 2.5KW |
AFD-5-12 | 1200℃ | 300×200×120mm | 220V | 5KW |
AFD-10-12 | 1200℃ | 400×250×160mm | 380V | 10KW |
AFD-12-12 | 1200℃ | 500×300×200mm | 380V | 12KW |
AFD-4-13 | 1300℃ | 250×150×100mm | 220V | 4KW |
AFD-6-13 | 1300℃ | 250×150×100mm | 380V | 6KW |
AFD-8-13 | 1300℃ | 500×200×180mm | 380V | 8KW |
AFD-10-13 | 1300℃ | 400×200×160mm | 380V | 10KW |
AFD-8-16 | 1600℃ | 300×150×120mm | 380V | 8KW |
AFD-12-16 | 1600℃ | 400×200×160mm | 380V | 12KW |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求另行設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請(qǐng)咨詢(xún)!