產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
可編程管式高溫爐采用雙層殼體結構和30段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風冷系統(tǒng),能快速升降溫,爐管下方配有支架,有效防止爐管兩端高溫變形斷裂;可以預抽真空并能通氫氣、氬氣、氮氣、氧氣、氧化碳、氨分解氣等氣體,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點,是高校、科研院所、工礦企業(yè)做氣氛保護燒結、氣氛還原用的理想產品。
產品用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫燒結、金屬退火、質量檢測。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤預燒結等。根據加熱區(qū)大小,進行小試,中試,批量生產。 | ||||
可編程管式高溫爐基本參數 | 產品型號 | AFD1200-60 | 加熱區(qū)尺寸 | 440mm恒溫150mm |
| 極限溫度 | 1200℃ | 工作溫度 | ≤1100℃ |
| 石英管 | 60*54*1000mm | 加熱溫區(qū)數 | 1 |
| 表面溫度 | < 60℃ | 控溫精度 | ±1℃ |
| 設備功率 | 4 KW | 工作電壓 | 單相220V |
開門方式 | 上開式 | |||
殼體結構 | 雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫。 | |||
節(jié)能效果 | ★ 保溫時僅需40%功率 | |||
數據顯示模式 | LED數顯儀表
| 可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件 | ||
控制模式 | 智能PID調節(jié)、模糊控制、自整定功能 | |||
溫度曲線 | 30段可編程控制,可設置30段升降溫程序 | |||
測溫元件 | K型熱電偶 | |||
加熱元件 | 摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲 環(huán)形加熱,溫場均勻,能耗低 升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min | |||
爐膛保溫材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | |||
售后服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | |||
包裝方式 | 三合板木質包裝箱 | |||
電 源 線 | 標配2米 若需更長,請購買設備時提前說明,需另購 | |||
坩 堝 | 我司有各種規(guī)格的坩堝,需要可咨詢業(yè)務人員 | |||
設備外形尺寸 | 620mm(長)*420mm(寬)*520mm(高) | |||
設備重量 | 50Kg | |||
控制方式擴展 | ★ 可選配485轉換接口,實現與計算機相互連接。選配的電腦控制系統(tǒng)來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購電腦。 | |||
真空度 | A.若使用VP系列單級旋片機械泵+CF法蘭+針型閥,則真空度可達100Pa B.若使用2XZ系列雙級旋轉機械泵+KF法蘭+真空球閥,則真空度可達10Pa | |||
隨機配件 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉舟1只;石英管;爐塞;爐勾;6號內六角(法蘭);法蘭一套;配套氣管;高溫密封圈8個;產品說明書1份;儀表說明書1份;保修書1份。 | |||
配件圖片 | 耐高溫手套坩堝鉗剛玉舟石英管爐塞不銹鋼法蘭高溫密封圈 |
- 上一篇:電熱鼓風工業(yè)烘箱
- 下一篇:真空氣氛管式電阻爐