凌源市弘晟訂購101-2不銹鋼干燥箱
型號 |
| 101-2 |
方式 |
| 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對流 |
性能 | 使用溫度范圍 | RT 10-250°c |
| 溫度分辨率 | 1°c |
| 溫度波動度 | ±1°c |
| 溫度分布精度 | ±2.5% |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼 無B:高強(qiáng)碳鋼板 101為電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
| 外裝 | 冷軋鋼板表面靜電噴涂 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱器 | 加熱鐵絡(luò)絲 |
| 額定功率 | 2.4KW |
控制器 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 |
| 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID |
| 定時 | 0-9999分鐘 |
| 運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 附加功能 | 偏差修正菜單按鍵鎖定,停電記憶 |
| 傳感器 | K型 |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸 | 450*550*550 |
| 外形尺寸 | 610*860*760 |
| 內(nèi)容積 | 136L |
| 隔板 | 2個 |
| 隔板承重 | 15Kg |
| 電源 | 220V |
可增加配置 |
| PT 10-300℃ 超溫斷電 時間定時器 報警 隔板 PS485接口 程序控溫儀 打印機(jī) 遠(yuǎn)程控制 風(fēng)機(jī)調(diào)速 四位儀表顯示 |
|
| |
|
|